Bảng giá Vệ sinh – sửa chữa máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, Máy nước nóng
| Hạng mục | Phụ tùng thay thế | Công suất | ĐVT | Đơn giá (Vật tư + Công) |
|---|---|---|---|---|
| DÀN LẠNH | Sửa mất nguồn, chập mạch | 1-2HP | lần | 350.000 – 500.000 |
| Sửa board dàn lạnh (mono) | 1-2HP | lần | 450.000 – 600.000 | |
| Sửa board dàn lạnh (inverter) | 1-2HP | lần | 550.000 – 850.000 | |
| Thay cảm biến to phòng/dàn | 1-2HP | con | 400.000 – 500.000 | |
| Thay mắt nhận tín hiệu | 1-2HP | con | 350.000 – 380.000 | |
| Thay motor lá đảo gió | 1-2HP | cái | 350.000 – 450.000 | |
| Thay tụ quạt dàn lạnh | 1-2HP | cái | 250.000 – 350.000 | |
| Thay stato dàn lạnh | 1-2HP | cái | 400.000 – 500.000 | |
| Thay mô tơ quạt dàn lạnh (AC) | 1-2HP | cái | 750.000 – 1.000.000 | |
| Thay mô tơ quạt dàn lạnh (DC) | 1-2HP | cái | 950.000 – 1.500.000 | |
| Sửa chảy nước, đọng sương | 1-2HP | cái | 300.000 – 350.000 | |
| Sửa xì dàn lạnh (hàn) | 1-2HP | cái | 400.000 – 450.000 | |
| DÀN NÓNG | Sửa board dàn nóng (inverter) | 1-2HP | lần | 750.000 – 950.000 |
| Thay tụ quạt dàn nóng | 1-2HP | cái | 450.000 – 480.000 | |
| Thay tụ (Kappa độc block) | 1-2HP | cái | 350.000 – 550.000 | |
| Thay stato quạt dàn nóng | 1-2HP | cái | 600.000 – 700.000 | |
| Thay cánh quạt dàn nóng | 1-2HP | cái | 450.000 – 650.000 | |
| Thay mô tơ quạt dàn nóng | 1-2HP | cái | 650.000 – 850.000 | |
| Sửa xì dàn nóng (hàn) | 1-2HP | lần | 600.000 – 900.000 | |
| Thay rơ le bảo vệ block (téc mít) | 1-2HP | cái | 350.000 – 400.000 | |
| Thay khởi động từ (contactor) | 1-2HP | cái | 800.000 – 1.000.000 | |
| Thay block máy lạnh | 1-2HP | cái | Liên hệ |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, chi phí thực tế phụ thuộc hãng máy, vị trí lắp đặt và tình trạng máy.
| Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Số lượng máy | Đơn giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Dịch vụ vệ sinh – Bảo trì máy lạnh | |||
| Vệ sinh máy lạnh treo tường 1.0 – 2.5 HP | Bộ | 1 – 10 Bộ | 100,000 – 150,000 |
| Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 2 HP – 3.5 HP | Bộ | 1 – 5 Bộ | 180,000 – 250,000 |
| Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 4 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 – 5 Bộ | 300,000 – 400,000 |
| Sạc Gas bổ sung | |||
| Máy lạnh treo tường – Gas R22 | PSI | 1 | 7,000 |
| Máy lạnh treo tường – Gas R410A, R32A | PSI | 1 | 10,000 |
Lưu ý:
Những trường hợp vệ sinh máy lạnh ở vị trí khó, cần đến thang dây và thiết bị bảo hộ, chúng tôi sẽ khảo sát báo giá riêng.
| STT | MÔ TẢ CHI TIẾT | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
|---|---|---|---|
| 1 | Di dời máy lạnh treo tường 1HP – 1.5HP | 1 Bộ | 450,000 – 500,000 |
| 2 | Di dời máy lạnh treo tường 2HP – 2.5 HP | 1 Bộ | 550,000 – 600,000 |
| 3 | Di dời máy lạnh âm trần, tủ đứng, áp trần 2HP – 3HP | 1 Bộ | 650,000 – 800,000 |
| 4 | Di dời máy lạnh âm trần, tủ đứng, áp trần 3.5HP – 7HP | 1 Bộ | 750,000 – 900,000 |
| 5 | Di dời máy lạnh giấu trần => Cần khảo sát trước khi báo giá | ||
| 6 | Nạp gas bổ sung R22 | PSI | 8000 |
| 7 | Nạp gas bổ sung R32 | PSI | 10,000 |
| 8 | Nạp gas bổ sung R410 | PSI | 10,000 |
Lưu ý:
Tùy theo độ phức tạp của vị trí lắp đặt, cần đồ bảo hộ leo cao, trang thiết bị leo trèo cao, giá có thể thay đổi.
Giá chưa bao gồm phí sạc ga trong trường hợp máy bị thiếu hoặc hết gas.
| STT | Loại máy giặt | Đơn giá | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Máy giặt cửa trên (lồng đứng) | 250k | < 7kg |
| 2 | Máy giặt cửa trên (lồng đứng) | 500k | 7kg – 10kg |
| 3 | Máy giặt cửa trên (lồng đứng) | 650k | > 10kg |
| 4 | Máy giặt cửa trước (lồng ngang) | 550k | < 7kg |
| 5 | Máy giặt cửa trước (lồng ngang) | 700k | > 7kg |
| Nhân công + Phụ tùng | Triệu chứng | ĐVT | Đơn giá (VND) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Dây cấp nước | Thay mới | Dây | 250 – 450.000 | 3-6 tháng |
| Thay van cấp đơn | Không vô, vô không ngắt | Cái | 450 – 500.000 | |
| Thay van cấp đôi | Không vô, vô không ngắt | Cái | 500 – 750.000 | |
| Ống nước xả | Thay mới | Ống | 150 – 300.000 | |
| Sửa board mạch | Mất nguồn, báo lỗi | Lần | 500 – 750.000 | |
| Thay IC nguồn | Mất nguồn | Lần | Call | |
| Thay phao cảm biến | Nước cấp tràn | Cái | 400 – 650.000 | |
| Thay motor xả | Không xả nước, không vắt | Cục | 450 – 650.000 | |
| Thay hộp số | Giặt / vắt kêu, rung | Cái | Call | |
| Thay dây đai | Không giặt | Dây | 300 – 400.000 | |
| Thay tụ mô tơ | Không giặt | Cái | 400 – 500.000 | |
| Thay cuộn stator motor | Không giặt | Cái | 700 – 900.000 |
| STT | Nhân công + Phụ tùng | Triệu chứng | Đơn giá | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thay sò lạnh | Không lạnh, không đông đá | 350 – 450.000 | 3-6 tháng |
| 2 | Thay sò nóng | Không lạnh, không đông đá | 350 – 450.000 | |
| 3 | Thay điện trở xả đá | Không lạnh, không đông đá | 400 – 500.000 | |
| 4 | Thay timer xả đá | Không lạnh, không đông đá | 450 – 550.000 | |
| 5 | Thay thermostat | Không hoạt động, không lạnh | 400 – 500.000 | |
| 6 | Sửa board tủ lạnh có dung tích < 220 lít | Không lạnh, không đông đá | 550 – 850.000 | |
| 7 | Sửa board tủ lạnh có dung tích > 220 lít | Không lạnh, không đông đá | 1.300 – 1.500.000 | |
| 8 | Sửa board tủ lạnh inverter hoặc side by side | Không lạnh, không đông đá | 1.800 – 2.200.000 | |
| 9 | Thay cảm biến | Không lạnh, quá lạnh | 350 – 450.000 | |
| 10 | Thay rơ le bảo vệ block | Không hoạt động | 450 – 500.000 | |
| 11 | Thay bóng đèn | Đèn không sáng | 100 – 150.000 | |
| 12 | Thay ron cửa | Kém lạnh, đóng sương, hao điện | 270.000/mét | |
| 13 | Quạt tủ lạnh cỡ | Không lạnh | 550 – 750.000 | |
| 14 | Quạt tủ lạnh board | Không lạnh | 1.400 – 1.600.000 | |
| 15 | Bộ khởi động block (rơ le thermic + tụ…) | 450 – 550.000 | ||
| 16 | Hàn dàn + nạp gas tủ mini / thay dàn + nạp gas tủ mini | 950 – 1.100.000 |
| Loại Máy | Nhân công + Phụ tùng | Đvt | Đơn giá | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Máy trực tiếp | Sửa board (máy không nguồn) | Cái | 550 – 750,000 | 3-6 tháng |
| Sửa board (máy có nguồn, ko nóng) | Cái | 550 – 650,000 | ||
| Sửa board (máy quá nóng) | Cái | 450 – 750,000 | ||
| Sửa bơm trợ lực (ko chạy, kêu to, nước yếu) | Cái | 450 – 650,000 | ||
| Sửa máy bị rò điện, chạm điện | Cái | 450 – 650,000 | ||
| Thay điện trở | Cái | 450 – 650,000 | ||
| Thay bầu + điện trở (máy rỉ nước, rò điện) | Lò | 550 – 750,000 | ||
| Thay bộ van khóa nước | Bộ | 300 – 450,000 | ||
| Thay phốt | Cái | 350 – 450,000 | ||
| Máy gián tiếp | Sửa board (Máy báo lỗi, ko nguồn, máy ko nóng) | Cái | 500 – 700,000 | |
| Hàn bình (Máy rỉ nước) | Cái | 450 – 750,000 | ||
| Thay thanh magie | Thanh | 200 – 350,000 | ||
| Thay rơ le nhiệt | Cái | 450 – 750,000 | ||
| Thay điện trở | Thanh | 450 – 750,000 | ||
| Vệ sinh, bảo dưỡng bình nước nóng | Máy | 250.000 |
Bảng giá sửa chữa và vật tư máy nước nóng trên mang tính tham khảo giá thực tế còn phụ thuộc:
• Hãng máy nước nóng (Ariston, Panasonic, Sanyo, Centon, …)
• Loại máy nước nóng (Trực tiếp, gián tiếp)
• Địa điểm lắp máy nước nóng (gần trung tâm hoặc vùng ven)
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Thứ 2 – Chủ Nhật (Kể cả ngày lễ)
7h – 19h (Làm việc ngoài giờ theo yêu cầu)
HOTLINE 24/7: 0768.234.739 – 0768.248.739
